Relazione annuale del 30/12/2002
Rendiconto annuale al 30-12-2002 dei fondi comuni mobiliari aperti sottoindicati gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Consob n.11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 28-03-2003, il rendiconto annuale dei sottoindicati Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonchè presso la sede della Banca Depositaria (Banca Intesa S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel periodo 02.01.2002 - 30.12.2002 il Fondo e il relativo benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
| Denominazione del fondo | Rendimento del fondo | Rendimento del benchmark (*) | 
|---|---|---|
| Risparmio Azionario Top 100 | -29,99% | -25,78% | 
| Risparmio Italia Borse Internazionali | -29,26% | -25,78% | 
| Risparmio Italia Corrente | 2,90% | 5,22% | 
| Risparmio Italia Crescita | -16,01% | -17,22% | 
| Europa 2000 | -27,92% | -24,72% | 
| America 2000 | -32,55% | -27,40% | 
| Oriente 2000 | -18,50% | -18,06% | 
| Amerigo Vespucci | -28,26% | -24,84% | 
| Cristoforo Colombo | -29,64% | -27,50% | 
| Ferdinando Magellano | -17,93% | -18,15% | 
(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
 
 
