Distribuzione dei proventi dei Fondi
Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 luglio 2026 la relazione di gestione al 30 giugno 2026 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.
Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 24 luglio 2026 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:
| Fondi che distribuiscono il provento | Importo unitario in euro | Stacco cedola numero | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Flessibile Strategico | 0,016 | 139 | 28/07/2026 |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond | 0,011 | 85 | 24/09/2026 |
| Mediolanum Risparmio Dinamico | 0,015 | 61 | 30/07/2026 |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield | 0,070 | 25 | 28/07/2026 |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 0,058 | 25 | 29/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia | 0,065 | 3 | 29/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia II | 0,051 | 3 | 30/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia III | 0,065 | 2 | 30/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia IV | 0,050 | 2 | 31/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia V | 0,050 | 1 | 31/07/2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia VI | 0,050 | 1 | 31/07/2026 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.