Distribuzione dei proventi dei Fondi
Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 26 gennaio 2026 la relazione di gestione al 30 dicembre 2025 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.
Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 26 gennaio 2026 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:
| Fondi che distribuiscono il provento | Importo unitario in euro | Stacco cedola numero | Data pagamento |
| Mediolanum Flessibile Strategico | 0,016 | 137 | 28-01-2026 |
| Mediolanum Strategia Globale Multi Bond | 0,011 | 83 | 19-03-2026 |
| Mediolanum Risparmio Dinamico | 0,015 | 60 | 03-02-2026 |
| Mediolanum Strategia Euro High Yield | 0,070 | 24 | 28-01-2026 |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 0,058 | 24 | 29-01-2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia | 0,065 | 02 | 29-01-2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia II | 0,051 | 02 | 30-01-2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia III | 0,065 | 01 | 30-01-2026 |
| Mediolanum Obbligazionario Italia IV | 0,050 | 01 | 30-01-2026 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
27 gennaio 2026